-
(单词翻译:双击或拖选)
| 销售费用明细表 | 会外工02表附表 | ||||
| 单位:元 | |||||
| 行次 | 本年计划 | 本月实际 | 上年实际 | ||
| 项目实际 | |||||
| 工资 | |||||
| 折旧费 | |||||
| 修理费 | |||||
| 物料消耗 | |||||
| 低值易耗品摊销 | |||||
| 办公费 | |||||
| 差旅费 | |||||
| 销售佣金 | |||||
| 代销手续费 | |||||
| 运输费 | |||||
| 装卸费 | |||||
| 包装费 | |||||
| 保险费 | |||||
| 广告费 | |||||
| 租赁费 | |||||
| 销售服务费 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | |||||
★ 本信息仅供参考。
| 销售费用明细表 | 会外工02表附表 | ||||
| 单位:元 | |||||
| 行次 | 本年计划 | 本月实际 | 上年实际 | ||
| 项目实际 | |||||
| 工资 | |||||
| 折旧费 | |||||
| 修理费 | |||||
| 物料消耗 | |||||
| 低值易耗品摊销 | |||||
| 办公费 | |||||
| 差旅费 | |||||
| 销售佣金 | |||||
| 代销手续费 | |||||
| 运输费 | |||||
| 装卸费 | |||||
| 包装费 | |||||
| 保险费 | |||||
| 广告费 | |||||
| 租赁费 | |||||
| 销售服务费 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | |||||
★ 本信息仅供参考。